2017招生区域划分 | |||||||
序号 | 招生人员 | 七彩网 | 重庆 | 贵州 | 四川 | 湖南 | 云南 |
1 | 唐云理 | 13883193099 | 武隆(桐梓)-璧山(丁家/马坊/正新/健龙)-巴南区-长寿-垫江 | 松桃-盘县-平塘-织金-平坝 | 叙永 | ||
2 | 刘荣和 | 13212400988 | 仁怀-威宁-安顺地区(西秀区和经开区)-毕节七星关2(除李廷华负责学校) | 荣县 | |||
3 | 吴宏伟 | 13983820735 | 秀山 | 印江-六枝-正安 | |||
4 | 彭 炜 | 13996007004 | 石阡-思南1-凤岗-镇雄(雨和) | 兴文1 | |||
5 | 青志富 | 13500304050 | 开县-荣昌(清升/清江/安福/河包/仁义/大城)合川 | 钟山1-福泉-水城1-锦屏 | 大关 | ||
6 | 吴 健 | 13996486129 | 兴义-义龙新区-德江-三穗-镇远-黎平-兴仁-安龙-贞丰-册亨-望漠-晴隆-普安 | ||||
7 | 王 波 | 13708396661 | 桐梓-普定 | 隆昌-资中 | |||
8 | 欧 进 | 13883020400 | 纳雍-思南2-凯里市-赫章1(古基/六曲/达依/财神) | 麻阳 | |||
9 | 李廷华 | 13983445912 | 大足(高枰/高升) | 罗甸-赤水-龙里-毕节七星关区(林口二中,林口中学,层台中学,大银中学,生机中学,燕子口中学,清水中学,亮岩中学) | 合江-泸县(云锦/立石/得胜/太伏/玄滩/毗卢中学) | ||
10 | 杨 鹏 | 15826134151 | 铜仁(碧江区/万山特区)-黔西.-大方1 | 古蔺 | |||
11 | 李 博 | 13594303096 | 合川-巫溪 | 大方2-钟山2-水城2-赫章 | 万源 | ||
12 | 陈 辰 | 13677669774 | 习水1-务川1-赫章2 | ||||
13 | 张渝川 | 13075434815 | 大足(邮亭/双路/丰高/龙溪)-荣昌(昌元) | 习水2-关岭-金沙 | 兴文2-内江城区-长宁 |
2017年永川区内招生负责区域 | |
学校 | 2017负责人 |
永中 | 公共区域 |
萱中 | 公共区域 |
北中 | 公共区域 |
文理 | 田育丰 |
景圣 | 肖扬生 |
来苏 | 王茂霖 |
双中 | 李家文 |
五中 | 邹世平 |
六中 | 秦云锋 |
七中 | 曾德英 |
九中 | 李家文 |
十二 | 肖扬生 |
卧龙 | 周勤生 |
大安 | 邓勇强 |
茶店 | 蒋琳 |
陈食 |
CHENJIE |
双竹 | 何朝虎 |
板桥 | 文贤君 |
大磨 | 陈显东 |
何埂 | 聂华 |
红炉 | 肖春 |
吉安 | 陈显东 |
江永 | 邓勇强 |
金龙 | 王珍珠 |
青峰 | 文贤君 |
水碾 | 邓勇强 |
四明 | 蒋琳 |
仙龙 | 王珍珠 |
永荣 | 蒋琳 |
张家 | 肖春 |
涨谷 | 何朝虎 |